Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9453
Title: | Fonctionnement de Système SCADA et ses Exigences pour les Usines de Traitement |
Authors: | Mohammed, SADOUN HAMADA, Assia encadreur |
Keywords: | SCADA, supervision, FlowFuse, Node-RED, visualisation, contrôle à distance |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | university of ghardaia |
Abstract: | Ce mémoire vise à concevoir un système SCADA simplifié pour la surveillance du niveau d’eau dans un réservoir, en utilisant la plateforme en ligne FlowFuse basée sur Node-RED. Le système permet la visualisation en temps réel du niveau d’eau, l’enregistrement des données, l’envoi de notifications instantanées en cas de seuils critiques, ainsi que le contrôle manuel des pompes. Ce travail illustre comment exploiter des outils logiciels accessibles pour développer des solutions de supervision efficaces et économiques, contribuant à l’amélioration du suivi et du contrôle des installations industrielles. |
Description: | Spécialité : Energies renouvelables et environnement |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9453 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohamed Saadoune mémoire 3LP - Mohammed Sadoun.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.