Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نواصر فوزية, خنين نورة | - |
dc.contributor.author | اولاد سيدي عمر فاطمة الزهراء | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T10:28:51Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T10:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9470 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدي تأثير الدتغيرات الحاصلة في حركة سعر الصرف على أداء البنوك كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح طرق التي تنتهجها البنوك الجزائرية لدواجهة هذا الخطر و على هذا الأساس تم اختيار بنك الجزائر .مستعملين الدنهج الوصفي والتحليلي للجانب النظري و التاريخي. وقد خلصت الدراسة إلى أن بنك ينتهج أربعة طرق لتسير مخاطر سعر الصرف | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | تقنبات تسيير مخاطر سعر الصرف | EN_en |
dc.subject | البنوك الجزائرية | EN_en |
dc.title | تقنيات تسيير مخاطر سعر الصرف في البنوك الجزائرية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE ECONOMIE.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.