Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bettache, Tayeb | - |
dc.contributor.author | Mechri, Bachir Encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T07:53:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T07:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9519 | - |
dc.description.abstract | Ce mémorandum porte sur une étude scientifique et technique visant à déterminer la taille optimale d'une usine de dessalement des eaux souterraines par osmose inverse. L'objectif est de fournir de l'eau potable pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. La qualité de l'eau brute a été initialement analysée en termes de salinité, de minéraux dissous et de paramètres physico-chimiques, ce qui a permis de déterminer son aptitude au traitement par membranes d'osmose inverse. La conception de l'usine dépend de plusieurs facteurs techniques, dont les plus importants sont le débit journalier requis, l'efficacité du système et le taux de rejet de sel, ainsi que les propriétés des membranes utilisées et les conditions d'exploitation (pression, température et qualité du prétraitement). Des équations de conception de base ont également été adoptées pour calculer la taille des unités de prétraitement (telles que la filtration sur sable et les filtres), les unités de pompage, le nombre de membranes, le nombre d'étages et la pression requise pour atteindre des performances optimales. Cette étude vise à présenter un modèle de conception pratique, applicable dans les zones désertiques souffrant de pénurie d'eau et de salinité élevée des ressources en eau, en améliorant l'efficacité du dessalement et en réduisant les coûts énergétiques. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Dessalement - Osmose inverse - Conception d'usine - Dimensionnement - Eaux souterraines - Membranes - Traitement physique | EN_en |
dc.subject | Desalination - Reverse Osmosis - Plant Design - Sizing - Groundwater - Membranes - Physical Treatment. | EN_en |
dc.title | Dimensionnement d’une station de déminéralisation à la commune de Guerrara Wilaya de Ghardaia par l’osmose inverse | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة الطيب - HAMZA ZIDANE.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.