Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/968| Title: | Evaluation du pouvoir larvicides d’extrait foliare aqueux de Pergularia tomentosa L (Asclepaidaceae). |
| Other Titles: | Evaluation of the power larvicide of the aqueous extract of Pergularia tomentosa L تقييم قدرة المبيد الحشري للمستخلص المائي لأوراق نباث القلكة |
| Authors: | BOUREGA, Fatiha |
| Keywords: | Culex pipiens, larvicide Pergularia tomentosa ,aqueous extract. Culex pipiens, larvicide, Pergularia tomentosa, extrait aqueux |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | L'objectif de ce travail consiste à évaluer dans des conditions de laboratoire, l'effet larvicide de l’extrait aqueux de Pergularia tomentosa L (Asclepaidaceae) sur les larves de troisième stade de Culex pipiens (Diptera-Culicidea). Huit doses successives sont choisies afin de déterminer la concentration d’efficacité 50 et 90 soit 100, 75, 50, 25, 15, 10, 5, 1 %. L’extrait aqueux de Pergularia tomentosa est révélé toxique sur les larves de Culex pipiens ; le taux de mortalité cumulée est de 100%, 100%, 100%, 83,33%, 53,33% ,40%, 36,66% et 16 ,67% respectivement. La concentration létale CL50 et CL90 évaluées sont de 0,007mg/ml et 0,023mg/ml respectivement. Les temps létaux 50 évalués montrent la rapidité d’action de cet extrait sur les larves de 3 e stade de Culex pipiens, il est d’environ 3 heures pour l’extrait à forte concentration et de quelques jours pour l’extrait à faible concentration |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/968 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Master.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.