Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadj, Hibeterrhmane | - |
dc.contributor.author | Guermoui, Mawloud Encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T08:10:06Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T08:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9826 | - |
dc.description | Spécialité: Énergie Renouvelable en Mécanique | EN_en |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les cellules photovoltaïques s'imposent comme l'une des principales solutions pour la production d'énergie propre. Cependant, le maintien de leur efficacité et de leur rendement énergétique exige une surveillance précise et continue de leur état, ce qui constitue un défi technique majeur, notamment dans les systèmes de grande envergure ou installés dans des environnements difficiles. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, en particulier les techniques d'apprentissage profond, représente un outil puissant pour le traitement et l'analyse d'un grand volume d'images issues des panneaux solaires. Ce travail porte sur le développement d'un modèle d'intelligence artificielle capable de générer automatiquement des descriptions textuelles (légendes d'images) de l'état des cellules photovoltaïques à partir de leurs images, dans le but de détecter des défauts tels que les fissures, les points chauds ou la corrosion, sans intervention humaine directe. Le modèle proposé repose sur la combinaison de réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour l'extraction des caractéristiques visuelles, et de modèles de génération de langage comme les LSTM pour la production de descriptions sémantiquement précises. Cette approche permet d'améliorer l'efficacité de la surveillance et de la maintenance prédictive dans les centrales photovoltaïques, de réduire les coûts d'exploitation, et ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine des énergies renouvelables. Les résultats préliminaires démontrent l'efficacité de cette méthode pour générer des descriptions fiables et pertinentes, contribuant ainsi à la transformation numérique de la gestion des infrastructures énergétiques. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | PV: Photovoltaïques / LSTM : Mémoire à long terme / CNN : Réseau neuronal convolutif / ResNet : Réseau résiduel | EN_en |
dc.subject | PV: Photovoltaïques / LSTM: Long Short-Term Memory / CNN : Convolutional Neural Network / ResNet: Residual Network | EN_en |
dc.title | Génération De Légendes D'images Pour L'état Des Cellules Photovoltaïques à l’aide De Techniques D'apprentissage Profond | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Génération De Légendes D'images Pour L'état Des Cellules Photovoltaïques à l’aide De Techniques D'apprentissage Profond - cyber sitayeb.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.