Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9831
Title: | Élimination d’un polluant organique par adsorption sur charbon actif préparé à partir des fibres de palmier dattier |
Authors: | DJEBRIT, Ikram BOUDJERADA, Bouchra BENTARFA, Djehad Encadrant |
Keywords: | adsorption, fibres de palmier, charbon actif, activation chimique, bleu de méthylène, polluant organique. adsorption, palm fibers, activated carbon, chemical activation, methylene blue, organic pollutants. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | université Ghardaia |
Abstract: | Dans ce travail, les fibres de palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) de la région de Ouargla (Sud-Est algérien), variété Ghars, ont été valorisées pour la préparation de charbon actif par activation chimique à l’aide de l’acide phosphorique. Ce charbon a été préparé spécifiquement dans le but d’étudier l’élimination des polluants organiques présents dans l’eau. Le charbon actif obtenu a été caractérisé par des méthodes physiques (perte à l’incinération) et chimiques (groupes fonctionnels de surface et spectroscopie FT-IR). Des tests d’adsorption ont été réalisés en étudiant l'effet de plusieurs paramètres opératoires tels que la masse d’adsorbant, la concentration initiale du Bleu de Méthylène, le temps de contact, le pH et la température. Les isothermes de Langmuir et de Freundlich ont été utilisés pour modéliser l’adsorption, et les cinétiques ont été analysées selon les modèles de pseudo-premier ordre et pseudo-second ordre. Par ailleurs, une comparaison a été effectuée entre le charbon préparé à partir des fibres de palmier et deux autres charbons : l’un préparé selon une méthode différente, et l’autre issu d’une biomasse d’origine différente, afin d’évaluer leurs performances relatives dans l’adsorption des polluants organiques. L’analyse FTIR a révélé la présence de groupes fonctionnels caractéristiques. L’échantillon CAFc1 a montré la meilleure capacité d’adsorption du bleu de méthylène (40 mg, 10 ppm, 40 min, pH 6, 25 °C). Les isothermes suivent le modèle de Freundlich, indiquant une adsorption multicouche sur surface hétérogène. La cinétique suit le modèle du pseudo- second ordre, suggérant une adsorption chimique. |
Description: | Spécialité : Génie chimique |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9831 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire_fin_d_étude_djebrit_et_boudjerada - Ikram Dz.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.