Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BABAOUMOUSSA, Azzeddine | - |
dc.contributor.author | LASSAKEUR, Ali | - |
dc.contributor.author | BENBAHA, Noureddine Encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T09:13:35Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T09:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9836 | - |
dc.description | Spécialité : Energies renouvelables en électrotechnique | EN_en |
dc.description.abstract | L’utilisation de l’énergie solaire pour pomper l’eau est une solution efficace et durable pour répondre aux besoins d’irrigation dans les zones agricoles isolées. Dans ce contexte, ce travail vise à étudier et à améliorer les performances d'un système photovoltaïque de pompage d'eau, qui a été testé sur le terrain sur un banc d'essai à l'Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaïa (URAER). L’étude s’est appuyée sur des analyses techniques et expérimentales pour évaluer les performances du système dans des conditions de fonctionnement réalistes. Il s’agissait d’estimer l’énergie nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens en eau et de concevoir les composants de base du système, principalement les panneaux solaires, le moteur, la pompe et le réservoir. Des essais sur le terrain ont été réalisés à trois hauteurs : 1 m, 15 m et 25 m, en utilisant deux configurations (8Sx1P) et (4Sx2P) pour le générateur photovoltaïque. L’analyse des performances était basée sur les paramètres suivants : tension, courant, température de la cellule, quantité d’eau et consommation d’énergie. Les résultats ont montré que le système atteint une efficacité bonne et stable, affectée par le rayonnement solaire et l'intensité du pompage. De plus, le choix de la configuration électrique appropriée pour les panneaux solaires et l’utilisation de la technologie MPPT améliorent considérablement l’efficacité et la stabilité du système. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Énergie solaire, irrigation agricole, système de pompage d'eau PV, suivi du point de puissance maximale, efficacité | EN_en |
dc.subject | Solar energy, agricultural irrigation, PV water pumping system, (MPPT), efficiency. | EN_en |
dc.title | Système de Pompage d'Eau Photovoltaïque pour l'Irrigation Agricole : Dimensionnement Optimal et Validation Expérimentale sur le Site de Ghardaïa | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire_finale - Ali Lassakeur.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.