Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بشرى, بورقعة | - |
dc.contributor.author | منال, أولاد قويدر | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T09:17:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T09:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9865 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر نظام الأجور والحوافز على أداء العمال، من خلال دراسة ميدانية على عينة مكونة من 53 عاملًا بإحدى المؤسسات الاقتصادية. تم استخدام المنهج الوصفي ، واعتمدت الدراسة على استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج SPSSوكانت أهم النتائج في أن هناك وجود علاقة ارتباط قوية بين عدالة نظام الاجور والرضا الوظيفي للعاملينمع حوافز مستمرة تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على تحسين الأداء وأن العاملين غير راضين عن مستوى الشفافية وتوقيت الحوافز ولم تُسجل فروق دالة إحصائيًا في الرضا حسب الجنس أو المستوىالتعليمي معوُجود فروق دالة حسب الفئة العمرية في مستوى الرضا العامThis study aimed to identify the impact of the wages and incentives system on workers' performance, through a field study on a sample of 53 workers in an economic institution. The descriptive analytical approach was used, and the study relied on a questionnaire as the main tool for data collection, which was analyzed using SPSS software. The key results indicate a strong correlation between the fairness of the wage system and job satisfaction of employees, and a direct and positive effect of continuous incentives on performance improvement. Workers were dissatisfied with the level of transparency and timing of incentives. No statistically significant differences in satisfaction were recorded according to gender or educational level, while significant differences were found according to age group in the level of general satisfaction | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | أجور | EN_en |
dc.subject | حوافز | EN_en |
dc.subject | دافعية | EN_en |
dc.subject | إنتاجية | EN_en |
dc.title | نظــــام الأجــــــــور والحوافـــــز دراسة حالة بمؤسسة الجزائرية للمياه بغرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة ليسانس نظام الاجور والحوافز - Manal Ouladkouider.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.