Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيماء, بن عيسى | - |
dc.contributor.author | فضيلة, سويد | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T09:34:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T09:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9868 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التنبؤ بإستهلاك الطاقة الكهربائية لوحدة متليلي مقاطعة غرداية ،بإستخدامالأساليب القياسية من خلال طريقةبوكس –جينكينز،وذلك لمعرفة وتيرة إستهلاك الطاقة الكهربائية في المستقبل إستنادا على المعطيات الشهرية للفترات السابقة 2019-2024، حيثخلصت الدراسة إلى أن طريقة بوكس –جينكينز فعالة في هده الحالة لأن المبيعات ترتفع في السنة التي تم التنبؤ فيها مما يدعو الى إيجاد مصادر طاقوية اقل كلفة وإستدامة كبير في المستقبل. ومنه تم تصميم النموذج التالي بعد التقديرARMA(4.1.4)(1.1.0)بالإعتماد على برمجية Eviews9 في عملية التقدير،الإختباروالتنبؤ. The study aims to forecast electricity consumption in the Metlili unit in Ghardaia province until 2025 using standard methods using the Box-Jenkins method. This method is used to determine the rate of future electricity consumption based on monthly data for the previous periods (2019-2024). The study concluded that the Box-Jenkins method is effective in this case because sales increase in the forecasted year, which calls for finding less expensive and more sustainable energy sources in the future.The following model was designed after estimationARMA(4.1.4)(1.1.0),relying on Eviews9 software for estimation, testing,and forecasting | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية /كلية العلوم الإقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | طريقة بوكس | EN_en |
dc.subject | جينكينز | EN_en |
dc.subject | الكهرباء | EN_en |
dc.subject | نماذجARMA | EN_en |
dc.subject | السلاسل الزمنية | EN_en |
dc.title | التنبؤ بإستهلاك الكهرباء بإستخدام طريقة بوكس – جينكيز دراسة حالة مؤسسة سونلغاز غرداية فرع متليلي | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التنبؤ بإستهلاك الكهرباء بن عيسى شيماء سويد فضيلة.pdf | 961.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.