ANALYSE MODALE ET FREQUENCES NATURELLES D’UNE POUTRE EN VIBRATION
| dc.contributor.author | HATA Bakir | |
| dc.contributor.author | CHAALANE Daoud | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T15:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Spécialité : Maintenance industrielle BOUSNANE Toufik/Encadreur | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente l’analyse modale qui consiste à étudier la réponse vibratoire d'une poutre métallique encastrée à l’une de ses extrémités et libre à l’autre, réalisée par la modélisation numérique via la méthode des éléments finis sous le code de calcul ABAQUS. L’étude consiste principalement à déterminer les fréquences propres de la poutre et à identifier ses modes de déformation associés. L'objectif principal est d’éviter le phénomène de la résonance de la poutre qui induit par la coïncidence des fréquences propres calculées avec les fréquences d’excitation externes de la poutre. Une attention particulière est portée à la fréquence fondamentale car elle représente le mode de vibration le plus susceptible d’être excité (risque plus élevé). Ce travail analyse l’influence de la variation des dimensions et des propriétés mécaniques du métal de la poutre sur ses fréquences propres. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10752 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | vibration | |
| dc.subject | poutre métallique | |
| dc.subject | analyse modale | |
| dc.subject | fréquence fondamentale | |
| dc.subject | mode fondamental | |
| dc.subject | méthode des éléments finis (MEF). | |
| dc.title | ANALYSE MODALE ET FREQUENCES NATURELLES D’UNE POUTRE EN VIBRATION | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- inbound3504453032871330110 - Daoud Ch (1).pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
