Élaboration et caractérisation d’un mortier géopolymère activé Alcalinement
| dc.contributor.author | Oulad Saïd Mohamed Rafik | |
| dc.contributor.author | WALID ALOUI | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T08:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | AZIEZ M/Encadrant Spécialité : Structures | |
| dc.description.abstract | Face a` l’urgence climatique, l’industrie cimentie`re doit re´duire son empreinte carbone. Les ge´opolyme`res, synthe´tise´s a` basse tempe´rature par activation alcaline d’aluminosilicates, repre´sentent une alternative durable. Cette e´tude explore la valorisation de de´chets de brique rouge, d’une pouzzolane naturelle et de fume´e de silice pour formuler des mortiers ge´opolyme`res, dans une logique d’e´conomie circulaire. Un programme expe´rimental a e´te´ mene´ sur quinze formulations en faisant varier les proportions de ces pre´curseurs. Les e´chantillons ont e´te´ soumis a` une cure thermique a` 70°C et caracte´rise´s a` l’e´tat frais (ouvrabilite´) et a` l’e´tat durci : re´sistance a` la compression et a` la flexion, vitesse ultrasonique, porosite´ accessible a` l’eau et absorption capillaire. Les re´sultats montrent que la nature et le dosage des ajouts influencent fortement les performances. La formulation optimise´e PF10 (pre´curseur seul a` base de de´chets de brique) atteint une re´sistance a` la compression de 46kN, soit plus du double du mortier de re´fe´rence. Les syste`mes hybrides associant brique, pouzzolane et fume´e de silice (PBF) offrent le meilleur compromis entre re´sistance me´canique (compression jusqu’a` 32kN, flexion jusqu’a` 3,50kN), faible porosite´ et absorption capillaire re´duite. La vitesse ultrasonique confirme la compaction e´leve´e de ces matrices, gage de durabilite´. Ce travail de´montre que les de´chets de brique, correctement co-valorise´s avec des ajouts pouzzola- niques, permettent d’e´laborer des liants performants et e´cologiques, ouvrant la voie a` des mate´riaux de construction de´carbone´s et recyclables. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/11010 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | Ge´opolyme`re | |
| dc.subject | de´chet de brique | |
| dc.subject | pouzzolane | |
| dc.subject | fume´e de silice | |
| dc.subject | activation alcaline | |
| dc.subject | re´sistance me´canique | |
| dc.subject | durabilite´ | |
| dc.subject | e´conomie circulaire. | |
| dc.subject | Geopolymer | |
| dc.subject | brick waste | |
| dc.subject | pozzolan | |
| dc.subject | silica fume | |
| dc.subject | alkaline activation | |
| dc.subject | mechanical strength | |
| dc.subject | durability | |
| dc.subject | circular economy. | |
| dc.subject | جيوبوليمير» نفايات الطوب» بوزولان» غبار السيليكا» تنشيط قلوي» مقاومة ميكانيكية» ديمومة» اقتصاد دائري. | |
| dc.title | Élaboration et caractérisation d’un mortier géopolymère activé Alcalinement | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- inbound1223669126456919289 - Rafik Pino.pdf
- Size:
- 42.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
