Élucidation structurale d’un flavonoïde par RMN multi-impulsionnelle
| dc.contributor.author | ABDENNEBI Amel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T17:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Spécialité : Chimie analytique | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude des flavonoïdes ainsi que sur l’élucidation structurale de l’un des composés isolés de la plante Atractylis carduus, récoltée dans la région de Ghardaïa (Daïa Ben Dahoua). Première partie de cette étude est consacrée à une synthèse bibliographique relative aux flavonoïdes, incluant leur classification, leurs propriétés physicochimiques, leurs activités biologiques ainsi que les principales méthodes utilisées pour leur caractérisation structurale. Une étude botanique et phytochimique de la plante Atractylis carduus a également été présentée. Partie expérimentale a porté sur l’extraction des composés phénoliques par macération, suivie d’une extraction liquide-liquide ayant permis l’obtention d’un extrait chloroformique brut. Ce dernier a ensuite été purifié par différentes techniques chromatographiques, notamment la chromatographie sur colonne (CC) et la chromatographie sur couche mince (CCM). Ces étapes ont conduit à l’isolement d’un composé pur sous forme d’un précipité solide (1,3 mg). Par ailleurs, la structure chimique du composé isolé a été déterminée grâce à l’analyse combinée des données spectrales obtenues par spectroscopie UV, spectrométrie de masse (SM) et résonance magnétique nucléaire unidimensionnelle et bidimensionnelle, incluant les techniques RMN 1H, RMN 13C, COSY, HSQC et HMBC. L’ensemble des résultats obtenus a permis d’identifier le composé isolé comme étant l’Apigénine. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10768 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | Atractylis carduus | |
| dc.subject | flavonoïdes | |
| dc.subject | chromatographie | |
| dc.subject | RMN multidimensionnelle | |
| dc.subject | élucidation structurale | |
| dc.subject | RMN 1H | |
| dc.subject | RMN 13C | |
| dc.subject | COSY | |
| dc.subject | HSQC et HMBC | |
| dc.subject | Apigénine | |
| dc.title | Élucidation structurale d’un flavonoïde par RMN multi-impulsionnelle | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mimoire ABDENNEBI Amel - amel abdnnabi.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
