Etude et commande d’un convertisseur élévateur a trois niveaux intégrés dans un système PV-Batterie
| dc.contributor.author | RECIOUI NOUR EL HOUDA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T17:13:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | BAHRI Ahmed/encadreur | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude, la modélisation et la commande d’un système multi-sources PV/Batterie intégrant un convertisseur élévateur à trois niveaux. L’objectif principal est d’assurer une gestion optimale de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques et stockée dans la batterie tout en garantissant une tension stable au niveau du bus continu (DC-Link) et une alimentation fiable de la charge. Le convertisseur hacheur élévateur à trois niveaux constitue une amélioration du convertisseur conventionnel à deux niveaux grâce à la réduction des pertes de commutation, à l’amélioration du rendement énergétique et à la diminution des ondulations de tension et de courant. Une stratégie de commande basée sur un régulateur PI associée à un algorithme MPPT a été développée afin d’extraire la puissance maximale disponible du générateur photovoltaïque et de maintenir la stabilité du bus continu. Les simulations réalisées sous MATLAB/Simulink ont permis d’évaluer le comportement dynamique du système dans différentes conditions d’irradiance et de charge. Les résultats obtenus démontrent l’efficacité de la structure proposée et mettent en évidence la supériorité du convertisseur élévateur à trois niveaux par rapport au convertisseur classique à deux niveaux en termes de stabilité de tension, de qualité de l’énergie et de performances globales. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10759 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | Système multi-sources PV/Batterie | |
| dc.subject | convertisseur Boost à trois niveaux | |
| dc.subject | MPPT | |
| dc.subject | régulateur PI | |
| dc.subject | bus DC-Link | |
| dc.subject | énergie photovoltaïque | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink. | |
| dc.title | Etude et commande d’un convertisseur élévateur a trois niveaux intégrés dans un système PV-Batterie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Master ER Rcioui.pdf (1) - Nour el houda Recioui.pdf
- Size:
- 7.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
