STABILISATION CIMENTAIRE ET RENFORCEMENT PAR FIBRES DE POLYPROPYLENE D’UN SABLE DUNAIRE : OPTIMISATION DES DOSAGE ET ANALYSE DES PROPRIETES MECANIQUES
| dc.contributor.author | ZEGAOU Kacem | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T21:34:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | DEMDEUME Abd Allah/Encadreur Spécialité : Structures | |
| dc.description.abstract | Cette étude explore la valorisation du sable dunaire de la région de Ghardaïa, en Algérie, par une stabilisation au ciment (0 à 12 %) et un renforcement avec des fibres de polypropylène (PP) (0 à 0,75 %), visant à optimiser ses propriétés mécaniques et sa capacité portante. Des essais de cisaillement direct (UU, CD) et de CBR (immédiat, imbibé) ont été réalisés. Les résultats des essais UU révèlent que le sable non traité présente un angle de frottement apparent φUU de 30° et une cohésion apparente CUU de 1.65 kPa, avec un comportement dilatant. L'ajout de ciment augmente la résistance maximale au cisaillement (τmax) de 28 % à 6 % et 9 %, et de 29-32 % à 12 %, grâce à des frottements intergranulaires. Les fibres PP induisent un comportement contractant, avec une augmentation de la cohésion jusqu'à 100% à 0.250 % PP, et φUU atteignant 38.2° à 0.50 % PP. Les essais CBR révèlent un ICBR immédiat de 96 % et un ICBR imbibé de 124% pour 12 % C + 0.50 % PP (avec une augmentation de 902 % en imbibé par rapport à 12.32% pour sable non traité). Dans les essais CD sur les mélanges optimaux, les mélanges à 6 % et 12 %C + 0.50 % PP prévalent (φ' ≈ 41° et c' ≈ 0 kPa) par rapport au sable pur (φ' = 30-35°), tandis que 9 % C est moins performant (φ'≈ 34.8° C'= 2.9 kPa). Les fibres améliorent à 0.50 %, avec une diminution à 0.75 % en raison d'un surdosage. Ces résultats confirment l'efficacité du mélange 12%C + 0.50 % PP (SD12C0.50PP) pour les infrastructures avec une résistance hydraulique améliorée. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10452 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | CBR | |
| dc.subject | Cisaillement direct | |
| dc.subject | Cohésion | |
| dc.subject | Angle de frottement | |
| dc.subject | Sable dunaire. | |
| dc.title | STABILISATION CIMENTAIRE ET RENFORCEMENT PAR FIBRES DE POLYPROPYLENE D’UN SABLE DUNAIRE : OPTIMISATION DES DOSAGE ET ANALYSE DES PROPRIETES MECANIQUES | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mimoir Zegaou Kacem - Kacem Zegaou.pdf
- Size:
- 5.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
