Identification des Sites Propices aux Installations Solaires Photovoltaïques
| dc.contributor.author | TLIBA Abdennour | |
| dc.contributor.author | SEDDI Racha Douaa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-25T07:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Licence professionnelle Spécialité : Energies Renouvelables et Environnement ZAIANI Mohamed/Encadreur | |
| dc.description.abstract | Ce travail identifie les sites favorables à l’implantation de centrales photovoltaïques dans le sud de l’Algérie à l’aide des SIG et de la méthode multicritère AHP. Des critères tech- niques, économiques et environnementaux ont permis de produire des cartes thématiques et d’évaluer l’aptitude des zones étudiées. Les résultats montrent que la quasi-totalité des surfaces est favorable ou très favorable. Quatre scénarios de pondération ont été appliqués pour évaluer l’aptitude des sites. Les scénarios climatologique et économique révèlent une nette dominance des classes d’aptitude élevée et très élevée, tandis que le scénario envi- ronnemental, plus restrictif, est dominé par la classe 4. Le scénario équilibré confirme la robustesse des résultats et la forte aptitude du territoire au développement photovoltaïque. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/11019 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | Énergie solaire | |
| dc.subject | PV | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | AHP | |
| dc.subject | DNI | |
| dc.subject | GTI | |
| dc.subject | MCDM | |
| dc.subject | Algérie. | |
| dc.title | Identification des Sites Propices aux Installations Solaires Photovoltaïques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- inbound4194767593872898813 - Racha Seddi.pdf
- Size:
- 9.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
