Influence de la teneur en eau et l’énergie de compactage sur les performances mécanique d’un mélange sable de dune - Argile
| dc.contributor.author | DAHEUR Amira | |
| dc.contributor.author | BEN LAKHDIM Affaf | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Mémoire Pour l’obtention du diplôme de Master Domaine : Sciences et de la Technologie Spécialité : Génie civil DAHEUR ELHADJ GUESMIA/ Encadreur | |
| dc.description.abstract | Ce travail fait partie de l’exploitation des matériaux locaux de la région de dans le but de les Utiliser dans des projets d’ingénierie civile, en particulier pour les routes. Il est connu que la Région regorge d’une quantité considérable de sable de dune et d’argile, ce qui nous pousse à Chercher à les exploiter. Ensuite, une série d’essais préliminaires Sur les matériaux utilisés et un ensemble d’essais directeurs ont été effectués pour déterminer Les caractéristiques mécaniques du mélange sable-argile après leur mélange à 70 % de sable De dune et 30 % d’argile. La formulation optimale retenue dans cette étude est celle composée de 70 % de sable de Dune et 30 % d’argile (70SD30AR), déterminée à partir des essais Proctor modifiés réalisés Par Ostada AZZOUZ et al. (2017). Ce mélange a été sélectionné en raison de ses Performances géotechniques satisfaisantes parmi les différentes formulations sable de Dune–argile étudiées. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’influence du déficit hydrique sur la portance et le Comportement mécanique du mélange 70SD30AR. Pour ce faire, des essais de portance CBR (Immédiat et après immersion) ainsi que des essais de compression simple ont été réalisés à Différentes teneurs en eau : à l’optimum Proctor modifié (OPM), à OPM−2 % et à OPM−4 %, Sous une énergie de compactage normalisée et une énergie majorée de 10 %. Les résultats obtenus montrent que le mélange présente une bonne portance à l’état immédiat, Particulièrement à l’OPM. Toutefois, sa résistance diminue après immersion, révélant une Certaine sensibilité à l’eau. Un déficit hydrique modéré (OPM−2 %), combiné à une Augmentation de l’énergie de compactage, améliore les performances mécaniques du Matériau. En revanche, un déficit plus important (OPM−4 %) entraîne une baisse significative De la portance et de la résistance mécanique. Les essais de compression simple confirment Également que les performances du mélange dépendent fortement de la teneur en eau et du Degré de compacité, les meilleures résistances étant obtenues au voisinage de l’OPM. Cette étude met en évidence l’importance de l’optimisation des conditions de compactage et De contrôle de l’humidité pour valoriser les matériaux locaux dans la construction routière en Milieu saharien. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10753 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | sable de dune | |
| dc.subject | argile | |
| dc.subject | mélange optimum Proctor modifié | |
| dc.subject | essai CBR | |
| dc.subject | Compression simple | |
| dc.subject | compactage | |
| dc.subject | portance | |
| dc.subject | matériaux locaux | |
| dc.subject | construction routière | |
| dc.subject | milieu Saharien. | |
| dc.title | Influence de la teneur en eau et l’énergie de compactage sur les performances mécanique d’un mélange sable de dune - Argile | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire daheur amira (1) - Mira Daheur.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
