Etude de la maintenance et la fiabilité de la machine à souder en alfapipe
| dc.contributor.author | Kouzi Mahdi | |
| dc.contributor.author | Daghor Abdellatif | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T20:47:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Spécialité : maintenance industrielle BEN DAOUIE Massoud/Encadreur | |
| dc.description.abstract | Les entreprises industrielles cherchent constamment à améliorer leur productivité et à renforcer leur compétitivité en optimisant la fiabilité et la disponibilité de leurs équipements de production. Dans ce contexte, ce mémoire présente une étude appliquée complète pour analyser et améliorer les performances de la machine à soudage en spirale (type R-SSP 1800) de l'usine ALFAPIPE à Ghardaïa. L'étude se concentre sur la réduction des temps d'arrêt imprévus et l'augmentation du temps de fonctionnement effectif grâce à l'application d'outils d'analyse avancés tels que l'analyse Pareto (ABC), l'étude de la Fiabilité, de la Maintenabilité et de la Disponibilité (FMD) et la méthode d'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10450 | |
| dc.publisher | university of ghardaia | |
| dc.subject | Amélioration | |
| dc.subject | Fiabilité | |
| dc.subject | Maintenabilité | |
| dc.subject | Disponibilité | |
| dc.subject | Temps d'arrêt | |
| dc.subject | Analyse Pareto (ABC) | |
| dc.subject | Analyse FMD | |
| dc.subject | AMDEC | |
| dc.title | Etude de la maintenance et la fiabilité de la machine à souder en alfapipe | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire fin d'étude - Youb Bassaid.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
