أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية : دراسة قياسية خلال الفترة : 2000 إلى 2024
| dc.contributor.author | بوعبدلي، نعيمة | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T09:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية (الجزائر، تونس، المغرب، السعودية، الإمارات، قطر) خلال الفترة 2000-2024، و استنادا على المتغيرات التالية : الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع . و المؤشرات المعبرة عن الاقتصاد الرقمي المتمثلة في استخدام الإنترنت، الهاتف النقال، ورأس المال البشري كمتغيرات مستقلة بإستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية بانل (Panal) , و برنامجي EViews وStata , تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من خلال التعرض لمختلف المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة، كما تم استعمال أسلوبا كميا في الجانب التطبيقي من خلال نموذج البانل الساكن (بيانات البانل ), وأسفرت نتائج التقديرات القياسية عن وجود تأثير سالب لاشتراك الهاتف المحمول (MOB) عل النمو الاقتصادي , في حين أثر استخدام الأنترنت (INT) و مستوى التعليم (EDU) بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي , أما كل من التضخم (INF) و الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لم يكن لهما تأثير جيد على النمو الاقتصادي This study aims to measure the impact of the digital economy on economic growth in a selected Arab countries (Algeria, Tunisia, Morocco, Saudi Arabia, UAE, and Qatar) during the period 2000–2024. Based on the following variables : Gross Domestic Product (GDP) as a dependent variable, and indicators representing the digital economy, namely internet use and mobile phones, alongside human capital as independent variables, using panel data, and the software programs EViews and Stata. A descriptive- analytical approach was followed in the theoretical framework by reviewing various concepts related to the study variables.Additionally, a quantitative approach was applied in the empirical part using a static panel data model. The econometric results revealed a negative impact of mobile phone subscriptions (MOB) on economic growth, while internet use (INT) and education level (EDU) has a positive impact on economic growth. On the other hand, both inflation (INF), and foreign direct investment (FDI) did not show a good impact on economic growth | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10500 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | |
| dc.subject | الاقتصاد الرقمي، النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، الإنترنت، الدول العربية | |
| dc.title | أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية : دراسة قياسية خلال الفترة : 2000 إلى 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية دراسة قياسية خلال الفترة 2000 إلى 2024 - Naima Bouabdelli.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
