أثر ممارسات الموارد البشرية في تحسين أداء المدرسين دراسة حالة ابتدائية مصعب بن عمير تمنراست
| dc.contributor.author | رودي، مسعودة | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-26T11:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر ممارسات ادارة الموارد البشرية في تحسين أبعاد الاداء التدريسي لدى معلمي ابتدائية مصعب بن عمير بتمنراست، وذلك من خلال التركيز على الابعاد التالية: البعد المعرفي والأكاديمي، البعد البيداغوجي، إدارة الصف والتحفيز، التواصل والاحترام المتبادل، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الانسب لدراسة العلاقة بين متغيرات البحث، كما تم استخدام الاستبيان اداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من معلمي ومعلمات ابتدائية مصعب بن عمير بتمنراست، بالاضافة إلى الاستعانة ببرنامج spss الإصدار 24 من أجل المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: عدم وجود أثر لممارسات ادارة الموارد البشرية في تحسين البعد المعرفي والأكاديمي. عدم وجود أثر لممارسات ادارة الموارد البشرية في تحسين البعد البيداغوجي. عدم وجود أثر لممارسات ادارة الموارد البشرية في تحسين إدارة الصف والتحفيز. عدم وجود أثر لممارسات ادارة الموارد البشرية في تحسين التواصل والإحترام المتبادل This study aims to investigate the effect of human resource management practices on improving the dimensions of teaching performance among teachers at Mus'ab Ibn Umayr Primary School in Tamanrasset, by focusing on the following dimensions: the cognitive and academic dimension, the pedagogical dimension, classroom management and motivation, communication and mutual respect. The study relied on the descriptive analytical approach as the most appropriate method for examining the relationship between the research variables. A questionnaire was also used as the main instrument for collecting data from a sample of male and female teachers at Mus'ab Ibn Umayr Primary School in Tamanrasset, in addition to using SPSS software version 24 for the statistical processing of the study data. The study reached the following findings: No significant effect of human resource management practices on improving the cognitive and academic dimension. No significant effect of human resource management practices on improving the pedagogical dimension. No significant effect of human resource management practices on improving classroom management and motivation. No significant effect of human resource management practices on improving communication and mutual respect. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10748 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | |
| dc.subject | ممارسات موارد بشرية، اداء تدريسي، معلمون، تخطيط، تنفيذ، اتصال وتفاعل | |
| dc.title | أثر ممارسات الموارد البشرية في تحسين أداء المدرسين دراسة حالة ابتدائية مصعب بن عمير تمنراست | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- المذكرة المصححة رودي مسعودة - الإبداع والتميز للبحوث والطباعة.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
