واقع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة / دراسة ميدانية بنك القرض الشعبي الجزائري CPA الفترة: من جانفي 2026 الى ماي 2026
| dc.contributor.author | ستات، نسرين جمانة | |
| dc.contributor.author | ريغي، عبد النور | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T10:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-31 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية في "بنك القرض الشعبي الجزائري بغرداية"، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وعلى أسلوب دراسة الحالة، كما تم الإعتماد على أداة الإستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، تم تصميم إستبانة وزعت على أفراد العينة، حيث بلغ عدد الإستبيانات المسترجعة 28 موظف وموظفة ، تم تحليل بيانات الدراسة بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS20 . توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: وجود مستوى تطبيق للتحول الرقمي مرتفع في "بنك القرض الشعبي الجزائري ". واظهرت النتائج دعم و تأطير تقني مقبول ساهم في تعزيز البيئة الأمنية و السيبرانية للبنك ونال رضا الموظفين . بالموازاة مع الفعالية الكبرى التي حققتها برامج التكوين و التدريب الرقمي الموجهة لتطوير مهارات العنصر البشري و تاهيله . وفي المقابل كشفت الدراسة ان تذبذب تدفق الشبكات تعتبر كتحدي تواجه التطبيق المتكامل لهذا التحول الرقمي في المؤسسة الاقتصادية هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية في "بنك القرض الشعبي الجزائري بغرداية"، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وعلى أسلوب دراسة الحالة، كما تم الإعتماد على أداة الإستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، تم تصميم إستبانة وزعت على أفراد العينة، حيث بلغ عدد الإستبيانات المسترجعة 28 موظف وموظفة ، تم تحليل بيانات الدراسة بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS20 . توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: وجود مستوى تطبيق للتحول الرقمي مرتفع في "بنك القرض الشعبي الجزائري ". واظهرت النتائج دعم و تأطير تقني مقبول ساهم في تعزيز البيئة الأمنية و السيبرانية للبنك ونال رضا الموظفين . بالموازاة مع الفعالية الكبرى التي حققتها برامج التكوين و التدريب الرقمي الموجهة لتطوير مهارات العنصر البشري و تاهيله . وفي المقابل كشفت الدراسة ان تذبذب تدفق الشبكات تعتبر كتحدي تواجه التطبيق المتكامل لهذا التحول الرقمي في المؤسسة الاقتصادية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10974 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | |
| dc.subject | تحول رقمي، مؤسسات اقتصادية، بيئة تحتية رقمية، أنظمة وتطبيقات رقمية، دعم وتأطير تقني، برامج تكوين وتدريب رقمي | |
| dc.title | واقع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة / دراسة ميدانية بنك القرض الشعبي الجزائري CPA الفترة: من جانفي 2026 الى ماي 2026 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- واقع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية - Nesrine Settat.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
