واقع بيئة العمل الذكية عمى الإبداع الوظيفي د ا رسة حالة مؤسسة اتصالات الج ا زئر
| dc.contributor.author | بن حسين، بشير | |
| dc.contributor.author | بوظبية، حديفة عبد المؤمن | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T09:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه المذكرة إلى د ا رسة أثر بيئة العمل الذكية على الإبداع الوظيفي لدى مووظفي مسسسوة اتلاو الج ا زئور وذلون مو حوول ما ولوة التعورف علوى مسوتوى توونر التلحيو والحظموة الاديثوة داحول المسسسوة ومدى مس همته ني تاسي الداء المهحي وتعزيز اللد ا ر الإبداعية للموظفي . وقد اعتمد الد ا رسة على المحهج الولافي التاليلي ب سوتحدا ا سوتبي كوةداة رئيسوية لجموي البي حو مو عيحة م موظفي مسسسة اتلا الج ا زئر وك لة غرداية وت تاليل البي ح ب ستحدا برح مج SPSS . وتولال الد ا رسة إلى وجود مستوى جيد م بيئة العمل الذكية داحل المسسسة إض نة إلى ارتفو ع مسوتوى الإبوداع الووظيفي لودى المووظفي كمو أظهور الحتو ئج وجوود عوقوة ارتبو ئ قويوة ذا د لوة إالاو ئية بوي بيئة العمل الذكية والإبداع الوظيفي مم يسكد أ التئور التكحولووجي داحول المسسسوة يسوه بموكل مب مور This thesis aims to examine the impact of the smart work environment on employees’ job creativity within Algeria Telecom Company. It seeks to identify the level of availability of modern technologies and digital systems inside the organization and their role in enhancing job performance and fostering employee creativity. The study adopted the descriptive-analytical approach, using a questionnaire as the main data collection tool applied to a sample of employees from Algeria Telecom in Ghardaïa. Data were analyzed using SPSS software. The findings revealed that the organization provides a good level of smart work environment and that employees demonstrate a high level of job creativity. Moreover, the results showed a strong statistically significant correlation between the smart work environment and job creativity, confirming that digital transformation within the organization positively enhances employee creativity and performance.ني تعزيز الإبداع وتاسي الداء | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10949 | |
| dc.publisher | جامعة غرداية | |
| dc.subject | بيئة العمل الذكية، الإبداع الو | |
| dc.title | واقع بيئة العمل الذكية عمى الإبداع الوظيفي د ا رسة حالة مؤسسة اتصالات الج ا زئر | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- واقع بيئة العمل الذكية على الإبداع الوظيفي دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر -بشير بن حسين -بوظبية حديفة عبد المؤمن.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
